A - Round 2
Osasugna v Lopswich Town 1 - 4
Recreativo Vulva v Real Taranto 2 - 2
Sborussia v Martina Branca 4 - 0
BenFica v Grassopers 2 - 1
Blacksburm v Equipe 84 3 - 0
CLASSIFICA punti (gol fatti - gol subiti / vinte - perse - pareggiate) media
Sborussia 6 (7 - 2 / 2 - 0 - 0) +5
Blacksburm 6 (5 - 0 / 2 - 0 - 0) +5
Real Taranto 4 (5 - 2 / 1 - 1 - 0) +3
Lopswich town 3 (4 - 4 / 1 - 0 - 1) 0
BenFica 3 (2 - 2 / 1 - 0 - 1) 0
Equipe 84 3 (1 - 3 / 1 - 0 - 1) -2
Martina Branca 3 (2 - 5 / 1 - 0 - 1) -3
Recreativo Vulva 1 (3 - 4 / 0 - 1 - 1) -1
Grassopers 0 (3 - 5 / 0 - 0 - 2) -2
Osasugna 0 (1 - 6 / 0 - 0 - 2) -5

Round 3
Equipe 84 v Osasugna
Grassopers v Blacksburm
Martina Branca v BenFica
Real Taranto v Sborussia
Lopswich Town v Recreativo Vulva


B - Round 2
Didareal v Porco 4 - 1
Chiavo Verona v Livercul 0 - 0
Bate Sborisov v Deportivo la Carogna 6 - 2
Dinamo Kiavo v Paris sergio Zè 1 - 3
Aston Zinna v Mariano Haifa 2 - 1
CLASSIFICA punti (gol fatti - gol subiti / vinte - perse - pareggiate) media
Aston Zinna 6 (6 - 2 / 2 - 0 - 0) +4
Paris Sergio Zè 6 (5 - 2 / 2 - 0 - 0) +3
Chiavo Verona 4 (2 - 1 / 1 - 1 - 0) +1
Bate Sborisov 3 (7 - 4 / 1 - 0 - 1) +3
Porco 3 (4 - 4 / 1 - 0 - 1) 0
Didareal 3 (5 - 5 / 1 - 0 - 1) 0
Dinamo Kiavo 3 (2 - 3 / 1 - 0 - 2) -1
Livercul 1 (0 - 3 / 0 - 1 - 1) -3
Mariano Haifa 0 (1 - 3 / 0 - 0 - 2) -2
Deportivo la Carogna 0 (2 - 8 / 0 - 0 - 2) -6
Round 3
Mariano Haifa v Didareal
Paris sergio Zè v Aston Zinna
Deportivo la Carogna v Dinamo Kiavo
Livercul v Bate Sborisov
Porco v Chiavo Verona












